乐虎体育直播【国际官方网站】

投资者中心

乐虎直播  |  投资者中心  |  分红配股

分红配股

分红配股

分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日 红股上市日
2017年中期 10派0.30元(含税) 20171123 20171124
2016年度 10派0.30元(含税) 20170510 20170511
2015年度 10派0.10元(含税) 20160615 20160616
2014年度 10派0.30元(含税) 20150609 20150610
2013年度 10派0.3元(含税) 20140618 20140619
2012年度 10派0.45元(含税) 20130827 20130828
2011年度 10派0.72元(含税) 20120719 20120720
2010年度 10转增3股派0.2元(含税) 20110505 20110506 20110506
2009年度 10送2.5转增3股派0.28元(含税) 20100504 20100505 20100505
2008年度 10派0.95元(含税) 20090713 20090714
2007年度 10送4股派3.46元(含税) 20080605 20080606 20080606
2006年度 10送1股派6.8元(含税) 20070521 20070522 20070522
2005年度 10送2转增2股派1元(含税) 20060419 20060420 20060420
2004年度 10派1.25元(含税) 20050518 20050519
2003年度 10派1元(含税) 20040531 20040601
2002年度 10股派0.6元(含税) 20030708 20030709
2000年度 10派2元(含税) 20010613 20010614
1999年度 10送2转增3股派1元(含税) 20000525 20000526 20000529
1998年度 10转增10股 19990517 19990518 19990520
1996年度 10派2元(含税) 19970714 19970715


配股年度 配股方案 配股价 股权登记日 除权基准日 配股交款起止日 配股可流通部分上市日
2000年度 以公司股本总额43200万股为基数,10配3股,每股7.5-9.5元(股东大会决议)




1997年度 10配8股,每股10元(实施方案) 10 19990114 19990115 19990119-19990201 1999032